Nama | Lokasi | Kapasitas | Jenis dan jumlah pembangkit |
? PLTA | |||
Kecamatan Laut Tawar , Kabupaten Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam | PLTA total 4 unit 86,6 MW | ||
4 x 71,50 MW | |||
4 x 79,25 MW | |||
2 x 41 MW | |||
2 x 25 MW | |||
2 x 90 MW | |||
3 x 3,5 MW | |||
4 x 17 MW | |||
Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat | 4 x 43,75 MW | ||
4 x 4 MW | |||
3 x 70 MW | |||
3 x 38 MW | |||
2 x 46,4 MW | |||
2 x 14 MW | |||
? PLTA | |||
3 x 6,40 MW | |||
4 x 175 MW | |||
8 x 126 MW | |||
7 x 25 MW | |||
3 x 6,40 MW | |||
4 x 2,48 MW | |||
4 x 5,12 MW | |||
4 x 3 MW | |||
2 x 3,52 MW | |||
1 x 12,4 MW | |||
Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | 2 x 13,2 MW | ||
Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | 2 x 8,2 MW | ||
3 x 61,5 MW | |||
1 x 23 MW | |||
1 x 1,4 MW | |||
1 x 1,1 MW | |||
3 x 5,8 MW | |||
3 x 3,6 MW | |||
1 x 4,48 MW | |||
3 x 35 MW | |||
2 x 27 MW | |||
1 x 4,5 MW | |||
2 x 14,5 MW | |||
2 x 23 MW | |||
2 x 7 MW | |||
Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan | 3 x 10 MW | PLTA total 3 unit 30 MW | |
Kecamatan Tondano Utara , Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara | |||
Kecamatan Tondano Utara , Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara | 1 x 17,2 MW | ||
Kecamatan Tondano Utara , Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara | 1 x 19 MW | ||
3 x 55 MW | |||
2 x 65 MW | |||
2 x 70 MW | |||
2 x 63 MW | |||
Kecamatan Pamona Utara , Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah | 4 x 40 MW | ||
Kecamatan Pamona Utara , Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah | 3 x 65 MW | ||
Kecamatan Pamona Utara , Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah | 5 x 80 MW | ||
? PLTG | |||
? PLTG | |||
? PLTG | |||
Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | 1 x 60 MW | ||
? PLTP | |||
? PLTP | |||
Pangalengan, Bandung, Jawa Barat | ? PLTP | ||
Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Lampung | 2 x 100 MW | Unit III dan IV | |
Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan | 2 x 65 MW | Unit I dan II | |
400 MW | 5 PLTU | ||
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur | 1230 MW | 2 PLTU | |
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur | 1300 MW | 2 PLTU | |
Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Banten | 4 x 400 MW ; 3 x 600 MW | ||
Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur | 281 MW | 12 PLTA | |
Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 1.008 MW | 8 PLTA | |
2.280 MW | |||
Pluit, Jakarta Utara | 1.200 MW | 5 PLTU dan 1 PLTGU | |
920 MW | 2 PLTG dan 3 PLTGU | ||
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur | 800 MW | 2 PLTU | |
2 x 7 MW | 1 PLTU | ||
35 MW |
Nama | Lokasi | Kapasitas | Jenis dan jumlah pembangkit |
? PLTA | |||
Kecamatan Laut Tawar , Kabupaten Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam | PLTA total 4 unit 86,6 MW | ||
4 x 71,50 MW | |||
4 x 79,25 MW | |||
2 x 41 MW | |||
2 x 25 MW | |||
2 x 90 MW | |||
3 x 3,5 MW | |||
4 x 17 MW | |||
Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat | 4 x 43,75 MW | ||
4 x 4 MW | |||
3 x 70 MW | |||
3 x 38 MW | |||
2 x 46,4 MW | |||
2 x 14 MW | |||
? PLTA | |||
3 x 6,40 MW | |||
4 x 175 MW | |||
8 x 126 MW | |||
7 x 25 MW | |||
3 x 6,40 MW | |||
4 x 2,48 MW | |||
4 x 5,12 MW | |||
4 x 3 MW | |||
2 x 3,52 MW | |||
1 x 12,4 MW | |||
Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | 2 x 13,2 MW | ||
Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | 2 x 8,2 MW | ||
3 x 61,5 MW | |||
1 x 23 MW | |||
1 x 1,4 MW | |||
1 x 1,1 MW | |||
3 x 5,8 MW | |||
3 x 3,6 MW | |||
1 x 4,48 MW | |||
3 x 35 MW | |||
2 x 27 MW | |||
1 x 4,5 MW | |||
2 x 14,5 MW | |||
2 x 23 MW | |||
2 x 7 MW | |||
Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan | 3 x 10 MW | PLTA total 3 unit 30 MW | |
Kecamatan Tondano Utara , Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara | |||
Kecamatan Tondano Utara , Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara | 1 x 17,2 MW | ||
Kecamatan Tondano Utara , Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara | 1 x 19 MW | ||
3 x 55 MW | |||
2 x 65 MW | |||
2 x 70 MW | |||
2 x 63 MW | |||
Kecamatan Pamona Utara , Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah | 4 x 40 MW | ||
Kecamatan Pamona Utara , Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah | 3 x 65 MW | ||
Kecamatan Pamona Utara , Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah | 5 x 80 MW | ||
? PLTG | |||
? PLTG | |||
? PLTG | |||
Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | 1 x 60 MW | ||
? PLTP | |||
? PLTP | |||
Pangalengan, Bandung, Jawa Barat | ? PLTP | ||
Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Lampung | 2 x 100 MW | Unit III dan IV | |
Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan | 2 x 65 MW | Unit I dan II | |
400 MW | 5 PLTU | ||
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur | 1230 MW | 2 PLTU | |
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur | 1300 MW | 2 PLTU | |
Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Banten | 4 x 400 MW ; 3 x 600 MW | ||
Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur | 281 MW | 12 PLTA | |
Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 1.008 MW | 8 PLTA | |
2.280 MW | |||
Pluit, Jakarta Utara | 1.200 MW | 5 PLTU dan 1 PLTGU | |
920 MW | 2 PLTG dan 3 PLTGU | ||
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur | 800 MW | 2 PLTU | |
2 x 7 MW | 1 PLTU | ||
35 MW |
gooooodddd :))
ReplyDelete